2014年度入試 洗足学園中学校
帰国生 入試出願状況

【帰国生】
  帰国(定員20名)
A方式 B方式 累計 昨年度
12月2日 35 31 66 56
12月3日 4 7 77 69
12月4日 4 3 84 71
12月5日 2 3 89 74
12月6日 2 2 93 78
12月7日 0 1 94 82
12月9日 4 3 101 86
12月10日 5 1 107 88
12月11日 1 2 110 89
12月12日 1 1 112 93
12月13日 2 2 116 100
12月14日 2 1 119 104
12月16日 1 4 124 107
12月17日 4 3 131 109
12月18日 2 4 137 116
12月19日 1 0 138 121
12月20日 1 1 140 125
12月21日 2 0 142 126
12月22日 0 4 146 127
12月24日 6 1 153 131
12月25日 2 2 157 133
          137
合計 81 76 157 137

※緑の□内は昨年度数
※昨年度は12月1日から願書受付を開始