2011年度入試 洗足学園中学校
一般入試 出願状況速報

  第1回
(定員80名)
第2回
(定員100名)
第3回
(定員40名)
2科 4科 合 計 2科 4科 合 計 4科 合 計
1月8日(土) 8 213 221 昨年度
173
8 366 374 昨年度
321
269 269 昨年度
227
1月11日(火) 12 239 251 228 13 433 446 429 311 311 306
1月12日(水) 12 261 273 244 14 471 485 461 343 343 329
1月13日(木) 12 268 280 252 14 492 506 486 354 354 340
1月14日(金) 12 272 284 258 14 502 516 505 360 360 351
1月15日(土) 12 300 312 267 15 544 559 520 387 387 362
1月17日(月) 13 311 324 273 16 561 577 553 401 401 388
1月18日(火) 15 313 328 276 18 570 588 571 407 407 399
1月19日(水) 15 318 333 282 19 577 596 581 414 414 409
1月20日(木) 17 330 347 294 23 605 628 633 438 438 435
1月21日(金) 18 341 359 301 25 623 648 652 448 448 448
1月22日(土) 18 346 364 304 26 634 660 660 455 455 454
1月24日(月) 19 347 366 310 26 645 671 680 460 460 464
1月25日(火) 20 348 368 312 28 648 676 686 465 465 467
1月26日(水) 20 353 373 319 29 653 682 698 471 471 475
1月27日(木) 20 355 375 320 30 656 686 703 473 473 477
1月28日(金) 22 357 379 320 30 661 691 707 476 476 478
1月29日(土) 33 667 700 712 478 478 480
1月31日(月) 33 669 702 721 478 478 483
2月1日(火) 33 672 705 726 480 480 486
2月2日(水) 500 500 506
2月3日(木) 577 577 572
2月4日(金) 668 668 684
  379 705 668
一般合計 1,752
帰国生を含む
合 計
1,927
【昨年度最終:1,887名】
帰国生内訳
 帰国(定員20名)
 A方式  B方式  計
98 77 175
(昨年157)
数字は累計
緑の□内は昨年度数
 (2011年度定員第1回 80名・第2回 100名・第3回 40名)
 (2011年度試験日程 第1回 2月1日・第2回 2月2日・第3回 2月5日)
 (2011年度帰国受付は12月2日~12月25日)