2014年度入試 洗足学園中学校
一般入試 出願状況

  第1回
(定員80名)
第2回
(定員100名)
第3回
(定員40名)
2科 4科 昨年度 2科 4科 昨年度 4科 昨年度
1月8日 3 165 168 198 6 257 263 336 188 188 232
1月9日 4 203 207 218 6 336 342 392 244 244 260
1月10日 4 217 221 232 7 362 369 417 267 267 278
1月11日 4 230 234 241 9 387 396 436 289 289 290
1月12日 - - - 261 - - - 475 - - 322
1月13日 - - - - - - - - - - -
1月14日 6 241 247 - 11 408 419 - 307 307 -
1月15日 7 250 257 265 14 421 435 478 320 320 327
1月16日 7 256 263 275 15 434 449 486 330 330 335
1月17日 7 257 264 285 15 438 453 519 332 332 356
1月18日 8 265 273 289 18 463 481 532 359 359 365
1月19日 - - - 304 - - - 558 - - 382
1月20日 8 267 275 - 20 479 499 - 370 370 -
1月21日 9 272 281 310 20 492 512 579 378 378 396
1月22日 9 276 285 312 20 503 523 588 385 385 402
1月23日 9 278 287 321 21 508 529 606 389 389 415
1月24日 13 279 292 328 24 514 538 613 393 393 421
1月25日 14 287 301 336 27 527 554 621 404 404 426
1月26日 - - - 337 - - - 636 - - 435
1月27日 15 291 306 - 27 534 561 - 410 410 -
1月28日 17 295 312 343 29 542 571 647 415 415 443
1月29日   31 542 573 652 416 416 444
1月30日 31 545 576 655 418 418 445
1月31日 31 551 582 657 420 420 447
2月1日 第1回試験日 32 551 583 668 420 420 451
2月2日   第2回試験日 433 433 456
2月3日   517 517 517
2月4日 593 593 591
2月5日 第3回試験日
合 計 312 [ 343 ] 583 [ 668 ] 593 [ 591 ]
1,488  [ 1,602 ]
※緑の□内・[ ]内は昨年度数
※ - は本校閉校日