2010年度入試 洗足学園中学校
帰国生 入試出願
(定員20名)

【帰国生】
    A方式 B方式 累計 昨年度
12月3日 33 27 60 63
12月4日 1 8 69 70
12月5日 3 1 73 78
12月7日 4 1 78 82
12月8日 7 0 85 88
12月9日 5 2 92 91
12月10日 3 0 95 95
12月11日 2 2 99 97
12月12日 2 4 105 100
12月14日 5 6 116 106
12月15日 4 1 121 120
12月16日 4 3 128 127
12月17日 4 1 133 130
12月18日 3 2 138 131
12月19日 1 3 142 141
12月21日 0 2 144 148
12月22日 1 2 147 155
12月24日 4 4 155 160
12月25日 0 2 157 164
合計(定員20名) 157 164

数字は累計
緑の□内は昨年度数